Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 40.893 | 0.53 |
Золото | 3534.22 | 1.63 |
Палладий | 1139.97 | 0.32 |
Торговать CFD на нефть Brent, WTI и природный газ наиболее выгодно с FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Новости финансового сектора
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 40.893 | 0.53 |
Золото | 3534.22 | 1.63 |
Палладий | 1139.97 | 0.32 |
Торговать CFD на нефть Brent, WTI и природный газ наиболее выгодно с FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!