| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 33.714 | 2.13 |
| Золото | 3019.67 | 0.27 |
| Палладий | 957 | 0.36 |
Панель трейдера и обзор позиций клиентов брокера также помогут вам выявить тренд.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 33.714 | 2.13 |
| Золото | 3019.67 | 0.27 |
| Палладий | 957 | 0.36 |
Панель трейдера и обзор позиций клиентов брокера также помогут вам выявить тренд.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!