Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.67052 | 0.13 |
EURJPY | 162.481 | -0.12 |
EURUSD | 1.08668 | 0.32 |
GBPJPY | 195.095 | -0.16 |
GBPUSD | 1.30479 | 0.27 |
NZDUSD | 0.60707 | 0.2 |
USDCAD | 1.38027 | 0.06 |
USDCHF | 0.86471 | -0.13 |
USDJPY | 149.52 | -0.43 |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!