| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.65176 | -0.55 |
| EURJPY | 172.65 | 0.2 |
| EURUSD | 1.16407 | -0.57 |
| GBPJPY | 198.668 | -0.31 |
| GBPUSD | 1.33927 | -1.1 |
| NZDUSD | 0.58617 | -0.67 |
| USDCAD | 1.37804 | 0.23 |
| USDCHF | 0.80383 | 0.42 |
| USDJPY | 148.331 | 0.79 |
Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего с глобальным брокером FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!