| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.64193 | -0.57 |
| EURJPY | 163.005 | 0.08 |
| EURUSD | 1.12836 | 0.38 |
| GBPJPY | 193.368 | -0.07 |
| GBPUSD | 1.33856 | 0.23 |
| NZDUSD | 0.59213 | -0.12 |
| USDCAD | 1.39174 | -0.25 |
| USDCHF | 0.82815 | -0.77 |
| USDJPY | 144.445 | -0.31 |
На динамику цен акций также влияет корпоративная отчетность и выплата дивидендов. Отслеживайте важные даты в Календаре FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!