| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % | 
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.65548 | 0.28 | 
| EURJPY | 177.915 | -0.04 | 
| EURUSD | 1.16449 | 0.12 | 
| GBPJPY | 203.708 | -0.11 | 
| GBPUSD | 1.33353 | 0.09 | 
| NZDUSD | 0.57678 | -0.06 | 
| USDCAD | 1.39887 | -0.11 | 
| USDCHF | 0.79536 | -0.03 | 
| USDJPY | 152.739 | -0.19 | 
Не можете определиться, какая торговая платформа подходит именно вам? Смотрите сравнительную таблицу здесь.
  Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
 Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!






