Содержание
Ипотечный калькулятор банка «Кубань Кредит»
Калькулятор ипотеки банка «Кубань Кредит» 2022 года позволяет рассчитать сумму ежемесячных платежей по 3 предложениям ипотечных программ с первоначальным взносом или без него. Ипотечные кредиты на сумму от 150 000 до 20 000 000 ₽ можно оформить на сроки от 1 дня до 40 лет 6 мес.
Ознакомьтесь с подходящими предложениями по ипотеке от банка «Кубань Кредит» в таблице. Расчет ежемесячного платежа происходит исходя из процентной ставки ипотечного продукта банка на сумму 3000000 ₽ , при его оформлении на срок 10 лет.
Сводка по ипотеке
Расчет калькулятора является предварительным, полные условия по платежам будут предоставлены банком после заключения договора.
График выплаты процентов
Календарь выплат по кредиту
Дата платежа | Остаток долга | Начисление % | Платеж в основной долг | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|
09.07.2022 | 2 100 000,00 | 14 671,23 | 11 365,76 | 26 036,99 |
09.08.2022 | 2 088 634,24 | 15 078,22 | 10 958,77 | 26 036,99 |
09.09.2022 | 2 077 675,47 | 14 999,11 | 11 037,89 | 26 036,99 |
09.10.2022 | 2 066 637,58 | 14 438,15 | 11 598,84 | 26 036,99 |
09.11.2022 | 2 055 038,74 | 14 835,69 | 11 201,30 | 26 036,99 |
09.12.2022 | 2 043 837,43 | 14 278,86 | 11 758,13 | 26 036,99 |
09.01.2023 | 2 032 079,30 | 14 669,94 | 11 367,05 | 26 036,99 |
09.02.2023 | 2 020 712,25 | 14 587,88 | 11 449,11 | 26 036,99 |
09.03.2023 | 2 009 263,14 | 13 101,50 | 12 935,50 | 26 036,99 |
09.04.2023 | 1 996 327,64 | 14 411,84 | 11 625,15 | 26 036,99 |
09.05.2023 | 1 984 702,49 | 13 865,73 | 12 171,26 | 26 036,99 |
09.06.2023 | 1 972 531,23 | 14 240,05 | 11 796,94 | 26 036,99 |
09.07.2023 | 1 960 734,29 | 13 698,28 | 12 338,71 | 26 036,99 |
09.08.2023 | 1 948 395,57 | 14 065,81 | 11 971,18 | 26 036,99 |
09.09.2023 | 1 936 424,39 | 13 979,39 | 12 057,60 | 26 036,99 |
09.10.2023 | 1 924 366,79 | 13 444,21 | 12 592,79 | 26 036,99 |
09.11.2023 | 1 911 774,00 | 13 801,44 | 12 235,56 | 26 036,99 |
09.12.2023 | 1 899 538,44 | 13 270,75 | 12 766,25 | 26 036,99 |
09.01.2024 | 1 886 772,20 | 13 620,94 | 12 416,05 | 26 036,99 |
09.02.2024 | 1 874 356,15 | 13 531,31 | 12 505,68 | 26 036,99 |
09.03.2024 | 1 861 850,46 | 12 573,87 | 13 463,13 | 26 036,99 |
09.04.2024 | 1 848 387,34 | 13 343,84 | 12 693,16 | 26 036,99 |
09.05.2024 | 1 835 694,18 | 12 824,71 | 13 212,28 | 26 036,99 |
09.06.2024 | 1 822 481,90 | 13 156,82 | 12 880,17 | 26 036,99 |
09.07.2024 | 1 809 601,72 | 12 642,42 | 13 394,57 | 26 036,99 |
09.08.2024 | 1 796 207,15 | 12 967,14 | 13 069,86 | 26 036,99 |
09.09.2024 | 1 783 137,30 | 12 872,79 | 13 164,21 | 26 036,99 |
09.10.2024 | 1 769 973,09 | 12 365,57 | 13 671,43 | 26 036,99 |
09.11.2024 | 1 756 301,66 | 12 679,05 | 13 357,94 | 26 036,99 |
09.12.2024 | 1 742 943,72 | 12 176,73 | 13 860,26 | 26 036,99 |
09.01.2025 | 1 729 083,45 | 12 482,56 | 13 554,43 | 26 036,99 |
09.02.2025 | 1 715 529,02 | 12 384,71 | 13 652,29 | 26 036,99 |
09.03.2025 | 1 701 876,73 | 11 097,17 | 14 939,83 | 26 036,99 |
09.04.2025 | 1 686 936,91 | 12 178,30 | 13 858,70 | 26 036,99 |
09.05.2025 | 1 673 078,21 | 11 688,63 | 14 348,37 | 26 036,99 |
09.06.2025 | 1 658 729,85 | 11 974,67 | 14 062,33 | 26 036,99 |
09.07.2025 | 1 644 667,52 | 11 490,14 | 14 546,85 | 26 036,99 |
09.08.2025 | 1 630 120,67 | 11 768,13 | 14 268,86 | 26 036,99 |
09.09.2025 | 1 615 851,80 | 11 665,12 | 14 371,87 | 26 036,99 |
09.10.2025 | 1 601 479,93 | 11 188,42 | 14 848,57 | 26 036,99 |
09.11.2025 | 1 586 631,36 | 11 454,17 | 14 582,82 | 26 036,99 |
09.12.2025 | 1 572 048,54 | 10 982,80 | 15 054,19 | 26 036,99 |
09.01.2026 | 1 556 994,35 | 11 240,22 | 14 796,78 | 26 036,99 |
09.02.2026 | 1 542 197,57 | 11 133,40 | 14 903,60 | 26 036,99 |
09.03.2026 | 1 527 293,97 | 9 958,79 | 16 078,20 | 26 036,99 |
09.04.2026 | 1 511 215,77 | 10 909,74 | 15 127,26 | 26 036,99 |
09.05.2026 | 1 496 088,51 | 10 452,13 | 15 584,87 | 26 036,99 |
09.06.2026 | 1 480 503,65 | 10 688,02 | 15 348,98 | 26 036,99 |
09.07.2026 | 1 465 154,67 | 10 236,01 | 15 800,98 | 26 036,99 |
09.08.2026 | 1 449 353,69 | 10 463,14 | 15 573,85 | 26 036,99 |
09.09.2026 | 1 433 779,84 | 10 350,71 | 15 686,28 | 26 036,99 |
09.10.2026 | 1 418 093,55 | 9 907,23 | 16 129,77 | 26 036,99 |
09.11.2026 | 1 401 963,79 | 10 121,03 | 15 915,97 | 26 036,99 |
09.12.2026 | 1 386 047,82 | 9 683,35 | 16 353,65 | 26 036,99 |
09.01.2027 | 1 369 694,17 | 9 888,07 | 16 148,93 | 26 036,99 |
09.02.2027 | 1 353 545,24 | 9 771,48 | 16 265,51 | 26 036,99 |
09.03.2027 | 1 337 279,73 | 8 719,80 | 17 317,20 | 26 036,99 |
09.04.2027 | 1 319 962,53 | 9 529,04 | 16 507,95 | 26 036,99 |
09.05.2027 | 1 303 454,58 | 9 106,33 | 16 930,67 | 26 036,99 |
09.06.2027 | 1 286 523,92 | 9 287,65 | 16 749,35 | 26 036,99 |
09.07.2027 | 1 269 774,57 | 8 871,03 | 17 165,97 | 26 036,99 |
09.08.2027 | 1 252 608,60 | 9 042,80 | 16 994,19 | 26 036,99 |
09.09.2027 | 1 235 614,41 | 8 920,12 | 17 116,87 | 26 036,99 |
09.10.2027 | 1 218 497,54 | 8 512,79 | 17 524,20 | 26 036,99 |
09.11.2027 | 1 200 973,33 | 8 670,04 | 17 366,95 | 26 036,99 |
09.12.2027 | 1 183 606,38 | 8 269,03 | 17 767,96 | 26 036,99 |
09.01.2028 | 1 165 838,41 | 8 416,40 | 17 620,60 | 26 036,99 |
09.02.2028 | 1 148 217,81 | 8 289,19 | 17 747,81 | 26 036,99 |
09.03.2028 | 1 130 470,01 | 7 634,54 | 18 402,45 | 26 036,99 |
09.04.2028 | 1 112 067,56 | 8 028,21 | 18 008,78 | 26 036,99 |
09.05.2028 | 1 094 058,78 | 7 643,42 | 18 393,57 | 26 036,99 |
09.06.2028 | 1 075 665,21 | 7 765,42 | 18 271,58 | 26 036,99 |
09.07.2028 | 1 057 393,63 | 7 387,27 | 18 649,72 | 26 036,99 |
09.08.2028 | 1 038 743,91 | 7 498,88 | 18 538,12 | 26 036,99 |
09.09.2028 | 1 020 205,79 | 7 365,05 | 18 671,95 | 26 036,99 |
09.10.2028 | 1 001 533,84 | 6 997,02 | 19 039,98 | 26 036,99 |
09.11.2028 | 982 493,86 | 7 092,80 | 18 944,20 | 26 036,99 |
09.12.2028 | 963 549,67 | 6 731,65 | 19 305,35 | 26 036,99 |
09.01.2029 | 944 244,32 | 6 816,67 | 19 220,33 | 26 036,99 |
09.02.2029 | 925 023,99 | 6 677,91 | 19 359,08 | 26 036,99 |
09.03.2029 | 905 664,91 | 5 905,43 | 20 131,56 | 26 036,99 |
09.04.2029 | 885 533,35 | 6 392,82 | 19 644,17 | 26 036,99 |
09.05.2029 | 865 889,18 | 6 049,36 | 19 987,63 | 26 036,99 |
09.06.2029 | 845 901,55 | 6 106,71 | 19 930,28 | 26 036,99 |
09.07.2029 | 825 971,27 | 5 770,48 | 20 266,51 | 26 036,99 |
09.08.2029 | 805 704,75 | 5 816,53 | 20 220,47 | 26 036,99 |
09.09.2029 | 785 484,29 | 5 670,55 | 20 366,44 | 26 036,99 |
09.10.2029 | 765 117,84 | 5 345,34 | 20 691,65 | 26 036,99 |
09.11.2029 | 744 426,19 | 5 374,15 | 20 662,85 | 26 036,99 |
09.12.2029 | 723 763,34 | 5 056,43 | 20 980,57 | 26 036,99 |
09.01.2030 | 702 782,78 | 5 073,51 | 20 963,48 | 26 036,99 |
09.02.2030 | 681 819,30 | 4 922,17 | 21 114,82 | 26 036,99 |
09.03.2030 | 660 704,48 | 4 308,16 | 21 728,84 | 26 036,99 |
09.04.2030 | 638 975,64 | 4 612,88 | 21 424,12 | 26 036,99 |
09.05.2030 | 617 551,52 | 4 314,40 | 21 722,59 | 26 036,99 |
09.06.2030 | 595 828,93 | 4 301,40 | 21 735,60 | 26 036,99 |
09.07.2030 | 574 093,33 | 4 010,79 | 22 026,21 | 26 036,99 |
09.08.2030 | 552 067,12 | 3 985,47 | 22 051,52 | 26 036,99 |
09.09.2030 | 530 015,60 | 3 826,28 | 22 210,72 | 26 036,99 |
09.10.2030 | 507 804,88 | 3 547,68 | 22 489,32 | 26 036,99 |
09.11.2030 | 485 315,56 | 3 503,58 | 22 533,42 | 26 036,99 |
09.12.2030 | 462 782,15 | 3 233,14 | 22 803,86 | 26 036,99 |
09.01.2031 | 439 978,29 | 3 176,28 | 22 860,71 | 26 036,99 |
09.02.2031 | 417 117,58 | 3 011,25 | 23 025,75 | 26 036,99 |
09.03.2031 | 394 091,83 | 2 569,69 | 23 467,30 | 26 036,99 |
09.04.2031 | 370 624,53 | 2 675,60 | 23 361,39 | 26 036,99 |
09.05.2031 | 347 263,14 | 2 426,08 | 23 610,91 | 26 036,99 |
09.06.2031 | 323 652,23 | 2 336,50 | 23 700,49 | 26 036,99 |
09.07.2031 | 299 951,74 | 2 095,55 | 23 941,44 | 26 036,99 |
09.08.2031 | 276 010,30 | 1 992,57 | 24 044,43 | 26 036,99 |
09.09.2031 | 251 965,87 | 1 818,99 | 24 218,01 | 26 036,99 |
09.10.2031 | 227 747,86 | 1 591,12 | 24 445,88 | 26 036,99 |
09.11.2031 | 203 301,98 | 1 467,67 | 24 569,32 | 26 036,99 |
09.12.2031 | 178 732,66 | 1 248,68 | 24 788,31 | 26 036,99 |
09.01.2032 | 153 944,34 | 1 111,35 | 24 925,64 | 26 036,99 |
09.02.2032 | 129 018,70 | 931,41 | 25 105,59 | 26 036,99 |
09.03.2032 | 103 913,12 | 701,77 | 25 335,23 | 26 036,99 |
09.04.2032 | 78 577,89 | 567,27 | 25 469,73 | 26 036,99 |
09.05.2032 | 53 108,16 | 371,03 | 25 665,97 | 26 036,99 |
09.06.2032 | 27 442,20 | 198,11 | 27 442,20 | 27 640,31 |
Условия ипотечного кредитования
Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.
Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
- Сумма: от 300 000 до 7 000 000 ₽
- Ставка: от 20.5 %
- Срок: от 1 года до 30 лет
- Первоначальный взнос: от 10 %
- Цель ипотеки: покупка жилья
- Категория недвижимости: вторичный рынок жилья, загородная недвижимость, земельный участок
- Решение: до недели
- Поручительство: не требуется
- Залог: обязательный залог приобретаемого имущества
Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.
Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
- Сумма: от 150 000 до 20 000 000 ₽
- Ставка: от 20 %
- Срок: от 1 года до 40 лет
- Первоначальный взнос: от 10 %
- Цель ипотеки: строительство и ремонт
- Категория недвижимости: первичный рынок жилья, вторичный рынок жилья, загородная недвижимость, на приобретение гаража, земельный участок
- Решение: до недели
- Поручительство: не требуется
- Залог: обязательный залог приобретаемого имущества
Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.
Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
- Сумма: от 300 000 до 12 000 000 ₽
- Ставка: от 8.5 %
- Срок: от 1 года до 30 лет
- Первоначальный взнос: от 15 %
- Цель ипотеки: покупка жилья
- Категория недвижимости: первичный рынок жилья
- Решение:
- Залог: обязательный залог приобретаемого имущества
Информация о ставках и условиях ипотечных продуктов в России предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в отделениях банков или по телефонам справочных служб.
Ипотека Кубань Кредита
Доступные ипотечные кредиты в Кубань Кредите. Сравнить процентные ставки по ипотеке на покупку квартиры, дома, недвижимости Кубань Кредита, актуальных программ на сегодня 4.
Лиц. № 2518
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
---|---|---|---|---|
300 000 на 1 год | 0.1% | 25 013.54 | 162.52 | |
300 000 на 2 года | 0.1% | 12 513.02 | 312.6 | |
300 000 на 3 года | 0.1% | 8 346.19 | 462.72 |
Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, Свидетельство о регистрации ТС, Свидетельство о браке, Документы по передаваемому в залог имуществу, Справка о доходах
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
---|---|---|---|---|
2 500 000 на 19 лет | 14% | 31 396.9 | 4 658 493.19 | |
2 500 000 на 20 лет | 14% | 31 088.02 | 4 961 124.87 | |
2 500 000 на 21 год | 14% | 30 824.18 | 5 267 692.8 | |
2 500 000 на 22 года | 14% | 30 598.23 | 5 577 933.99 |
Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, Свидетельство о браке, СНИЛС, Трудовой договор (копия), Справка о доходах
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
---|---|---|---|---|
2 500 000 на 19 лет | 4.5% | 16 331.72 | 1 223 632.87 | |
2 500 000 на 20 лет | 4.5% | 15 816.23 | 1 295 896.26 | |
2 500 000 на 21 год | 4.5% | 15 352.92 | 1 368 936.98 | |
2 500 000 на 22 года | 4.5% | 14 934.65 | 1 442 748.73 |
Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, Свидетельство о браке, Трудовой договор (копия), Справка о доходах
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
---|---|---|---|---|
2 500 000 на 19 лет | 13.5% | 30 505.29 | 4 455 205.3 | |
2 500 000 на 20 лет | 13.5% | 30 184.37 | 4 744 248.1 | |
2 500 000 на 21 год | 13.5% | 29 909.25 | 5 037 130 | |
2 500 000 на 22 года | 13.5% | 29 672.76 | 5 333 609.82 |
- Оформите кредит на нашем сайте или на сайте банка
- Дождитесь решения от банка (через СМС или по телефону)
- Получите деньги в любом отделении банка или на карту
Лучшие предложения по ипотеке других банков
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
---|---|---|---|---|
2 500 000 на 19 лет | 5.3% | 17 419.29 | 1 471 598.05 | |
2 500 000 на 20 лет | 5.3% | 16 916.01 | 1 559 842.82 | |
2 500 000 на 21 год | 5.3% | 16 464.81 | 1 649 133.02 | |
2 500 000 на 22 года | 5.3% | 16 058.55 | 1 739 456.98 |
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
---|---|---|---|---|
2 500 000 на 19 лет | 8.8% | 22 606.41 | 2 654 261.79 | |
2 500 000 на 20 лет | 8.8% | 22 172.59 | 2 821 421.63 |
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
---|---|---|---|---|
2 500 000 на 19 лет | 9.2% | 23 240.39 | 2 798 809.96 | |
2 500 000 на 20 лет | 9.2% | 22 815.72 | 2 975 772.27 | |
2 500 000 на 21 год | 9.2% | 22 441.55 | 3 155 270.86 | |
2 500 000 на 22 года | 9.2% | 22 110.7 | 3 337 225.13 |
Взять ипотеку в Кубань Кредите
Кредит на покупку жилья стал доступнее и ипотека в Кубань Кредите не исключение. Сегодня в банке 4 программ и все они приведены на этой странице. Условия банка позволяют получить кредит на вторичное жилье, средства на строительство дома, льготный кредит на квартиру молодым семьям под материнский капитал.
Ипотека Кубань Кредита 2022 доступна на 20-30 лет (военная на 15 лет) без поручителей и без первоначального взноса. Параметры представленных программ таковы:
- ставка 0.1 — 0%;
- размер ссуды от 300000 рублей;
- минимальный срок договора: 12 месяцев;
- погашение: ипотечный кредит Кубань Кредита можно погасить досрочно.
С сервиса mainfin.ru подается заявка на ипотеку, здесь можно рассчитать кредит по заданным параметрам. Калькулятор автоматически подберет программу.
Ипотека Кубань Кредита
Вся ипотека, которую предоставляет Кубань Кредит на этой странице. Оформите жилищный кредит от 0.1% годовых. Также вы можете изучить условия предоставления ипотеки в России от других банков.
- Отделения на карте
- Банкоматы на карте
Сравнение 3 кредитов на жилье Кубань Кредита
- Банк
- Название
- Ставка
- Сумма
- Срок
- Заявка
- Первоначальный взнос: до 85 %
- Ставка: от 4.5 %
- Сумма: 300 тыс. — 100 млн ₽
- Срок: 1 — 30 лет
- Цель ипотеки: Новостройка
- Обеспечение: Залог приобретаемой недвижимости
- Штраф: 0,06% за каждый день нарушения обязательств.
- Первоначальный взнос: 10 — 85 %
- Ставка: от 13.5 %
- Сумма: 300 тыс. — 20 млн ₽
- Срок: 1 — 30 лет
- Цель ипотеки: Вторичка, дом
- Обеспечение: Залог приобретаемой недвижимости
- Штраф: 0,06% за каждый день нарушения обязательств.
- Первоначальный взнос: 10 — 85 %
- Ставка: от 14 %
- Сумма: от 300 тыс. ₽
- Срок: 1 — 30 лет
- Цель ипотеки: Не важно
- Обеспечение: Залог приобретаемой недвижимости
- Штраф: 0,06% за каждый день нарушения обязательств.
Лучшие кредитные предложения других банков
Взять ипотеку в Кубань Кредите
Взять ипотеку в банке Кубань Кредит можно по стандартным условиям или льготным. Оформить договор во втором случае можно в рамках социальных программ, ориентированных на военных, молодых семей.
Условия оформления ипотеки в Кубань Кредите
Получить средства можно на срок до 20 лет. Срок возврата денежных средств будет зафиксирован в договоре, но при определенных условиях может изменяться. Сумма к выдаче зависит от:
- категории клиента;
- стоимости залога;
- предоставляемого пакета документов.
Ипотечный кредит без особых проблем выдается тем, кто имеет официальное трудоустройства и стабильный доход. Условия ипотеки в Кубань Кредите подходят для большинства граждан.
Как получить ипотечный кредит в Кубань Кредите?
Сравните все предложения на нашем сайте. Можете рассчитать ипотеку в Кубань Кредите, используя наш ипотечный калькулятор. Есть возможность подачи онлайн-заявки на ипотеку. Решение сотрудник банка озвучит по телефону.
Источник https://www.vbr.ru/banki/kyban_-kredit/ipoteka/kalkulator/
Источник https://mainfin.ru/bank/kubankredit/mortgage
Источник https://ru.myfin.by/bank/kubankredit/ipoteka